No | Kelurahan/ Desa | Panjang Jalan (KM) | % | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat |
1 | Ciamis | – | – | – | – | – | – |
2 | Maleber | – | – | – | – | – | – |
3 | Sindangrasa | – | – | – | – | – | – |
4 | Kertasari | – | – | – | – | – | – |
5 | Cigembor | – | – | – | – | – | – |
6 | Benteng | – | – | – | – | – | – |
7 | Linggasari | – | – | – | – | – | – |
8 | Imbanagara | – | – | – | – | – | – |
9 | Imbanagara raya | – | – | – | – | – | – |
10 | Pawindan | – | – | – | – | – | – |
11 | Panyingkiran | – | – | – | – | – | – |
12 | Cisadap | – | – | – | – | – | – |
| Jumlah | – | – | – | – | – | – |
No | Kel/Desa | Jumlah (Buah) | Panjang (KM) | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat |
1 | Ciamis | –
| –
| – | –
| – | – |
2 | Maleber | –
| –
| –
| –
| –
| –
|
3 | Sindangrasa | –
| –
| –
| –
| –
| –
|
4 | Kertasari | –
| –
| –
| –
| –
| –
|
5 | Cigembor | –
| –
| –
| –
| –
| –
|
6 | Benteng | –
| –
| –
| –
| –
| –
|
7 | Linggasari | –
| –
| –
| –
| –
| –
|
8 | Imbanagara | –
| –
| –
| –
| –
| –
|
9 | Imbanagara raya | –
| –
| –
| –
| –
| –
|
10 | Pawindan | –
| – | –
| – | – | – |
11 | Panyingkiran | –
| –
| –
| –
| –
| –
|
12 | Cisadap | –
| –
| –
| –
| –
| –
|
| Jumlah | – | – | – | – | – | – |