Kondisi Pemukiman dan Perumahan
Fungsi Rumah
No | Fungsi Rumah | Jumlah |
1 | Rumah Tinggal | – |
2 | Rumah Campuran | – |
Total | – |
Tipe Rumah
No | Tipe Rumah | Jumlah |
1 | Rumah Sederhana | – |
2 | Rumah Menengah | – |
3 | Rumah Mewah | – |
Total | – |
Jenis Bangunan Rumah
No | Jenis Bangunan Rumah | Jumlah |
1 | Rumah Permanen | – |
2 | Rumah Semi Permanen | – |
3 | Rumah Tidak Permanen | – |
Total | – |
Jenis Fisik Bangunan Rumah
No | Jenis Fisik Bangunan Rumah | Jumlah |
1 | Rumah Tidak Bersusun | – |
2 | Rumah Tidak PanggungRumah PanggungRumah Terapung | – |
3 | Rumah Susun/Apatemen | – |
Total | – |
Kelengkapan Rumah
No | Kelengkapan Rumah | Jumlah |
1 | Rumah Lengkap | – |
2 | Rumah Tidak Lengkap | – |
Total | – |
Jumlah Lantai Bangunan Rumah
No | Jumlah Lantai Bangunan Rumah | Jumlah |
1 | Rumah memiliki satu lantai | – |
2 | Rumah memiliki dua lantai | – |
3 | Rumah memiliki tiga lantai | – |
Total | – |
Jumlah Kepala Keluarga dalam Rumah
No | Jumlah Kepala Keluarga dalam Rumah | Jumlah |
1 | Rumah dengan 1 (satu) KK | – |
2 | Rumah dengan lebih dari 1 KK | – |
Total | – |
Kondisi Fisik Bangunan Rumah
No | Kondisi Fisik Bangunan Rumah | Jumlah |
1 | Baik | – |
2 | Sedang | – |
3 | Rusak | – |
4 | Rusak Berat | – |
Total | – |