PETERNAKAN
DATA PRODUKSI DAGING DI KECAMATAN CIAMIS
TAHUN 2019
No | Komoditas | Hitungan Rumus | Laporan Kecamatan (Ekor) | Karkas (Kg) | Jeroan (Kg) | Karkas + Jeroan (Kg) |
1 | Sapi Lokal | Pemotongan x (karkas + jeroan) | – | – | – | – |
2 | Sapi Perah | Pemotongan x (karkas + jeroan) | – | – | – | – |
3 | Sapi Impor | Pemotongan x (karkas + jeroan) | – | – | – | – |
4 | Kerbau | Pemotongan x (karkas + jeroan) | – | – | – | – |
5 | Kuda | Pemotongan x (karkas + jeroan) | – | – | – | – |
6 | Kambing | Pemotongan x (karkas + jeroan) | – | – | – | – |
7 | Domba | Pemotongan x (karkas + jeroan) | – | – | – | – |
8 | Babi | Populasi x (karkas + jeroan) | – | – | – | – |
9 | Ayam Buras | Populasi x (karkas + jeroan) x 1.3149 (1.3149) | – | – | – | – |
10 | Ayam Ras Petelur | Populasi x (karkas + jeroan) x 0.66 (0.66) | – | – | – | – |
11 | Ayam Ras Pedaging | Populasi x (karkas + jeroan) x 6 Siklus (6 Siklus) | – | – | – | – |
12 | Itik | Populasi x (karkas + jeroan) x 0.78 (0.78) | – | – | – | – |
13 | Itik Manila | Populasi x (karkas + jeroan) x 0.6 (0.6) | – | – | – | – |
TOTAL | – | – | – | – | – |
DATA PRODUKSI SUSU DI KECAMATAN CIAMIS TAHUN 2019
No | Komoditas | Hitungan Rumus | Populasi | Parameter | Produksi Susu (Liter) | Produksi Susu (Kg) |
1 | Sapi Perah | Populasi x % Berat Dewasa Laktasi x Produksi Susu (liter/hari) x Lama Produksi (hari) | – | – | – | – |
DATA PRODUKSI TELUR DI KECAMATAN CIAMIS
TAHUN 2019
No | Komoditas | Hitungan Rumus | Populasi | Parameter | Produksi Telur (butir) | Produksi Telur (Kg) |
1 | Ayam Buras | Populasi x % betina produktif x produksi telur per tahun | – | – | – | – |
2 | Ayam Ras | Populasi x % betina produktif x produksi telur per tahun | – | – | – | – |
3 | Itik | Populasi x % betina produktif x produksi telur per tahun | – | – | – | – |
4 | Itik Manila (produksi telur dalam bentuk KG) | Populasi x % betina produktif x produksi telur per tahun | – | – | – | – |
5 | Puyuh (produksi telur dalam bentuk KG) | Populasi x % betina produktif x produksi telur per tahun | – | – | – | – |
TOTAL | – | – | – | – | – | – |